产品介绍
自带 21.5 英寸 1920×1080 FHD 液晶显示屏,用于本地视频预览与录像回放显示
支持触摸操作,侧栏 + 屏幕物理按键双重操控方式
支持 1 路 USB(UVC)摄像头视频输入,即插即用,自动识别,无需手动安装驱动
支持 1 路 HDMI 2.0 视频输入,摄像头与 HDMI 之间一键切换信号源
USB 摄像头支持 MJPG、YUYV 两种视频格式,MJPG 由主控软件解码后进入预览与录制通路
支持 AVC 高清编码,MP4 封装,录制分辨率 1920×1080 / 1280×720,码率 1~8 Mbps 可选
支持定时分段录制,分段时长可选不分段、3、5、10、15、30 分钟;支持录制中暂停与继续
支持拍照(JPEG)与录像,文件统一保存至外接 U 盘,支持浏览、回放、信息查看、删除与导出
支持相机参数在线调节:亮度、对比度、饱和度、锐度、色调、伽马、增益、白平衡、曝光、逆光对比、防闪烁等,调节即时生效,无需重启系统
支持自动对焦、手动对焦、光学变焦、数字变焦与超级变焦,支持水平镜像与垂直镜像
支持带镜头控制(串口协议)的摄像头,自动识别连接类型
支持外接 U 盘直录与直接回放,录像文件兼容 PC、手机等设备播放
支持 U 盘镜像烧录的固件升级方式
产品参数
型号 | 产品型号 | KC8401U |
显示屏 | 尺寸 | 21.5 英寸 |
类型 | 触摸屏(a-Si TFT 主动矩阵液晶) | |
分辨率 | 1920×1080(FHD) | |
色域 | 68% NTSC | |
可视角度 | 水平 89°(Typ)/ 垂直 89°(Typ) | |
触控 | 支持触摸操作 | |
视频输入 | 通道 1(USB 摄像头) | USB 2.0 免驱 UVC 摄像头 ×1,自动识别,无需手动安装驱动 支持格式:MJPG(Motion-JPEG)、YUYV(YUY2) 预览拍照,录像支持分辨率: 3840*2160@30 fps 1920×1080 @30fps 1280×720 @30fps 800×600 @30fps 640×480 @30fps 拍照,录像支持分辨率: 1920×1080 @30fps 1280×720 @30fps 800×600 @30fps 640×480 @30fps
带音频:支持摄像头 UAC 音频通道(需摄像头支持) |
通道 2(HDMI) | HDMI 2.0 接口 ×1,带音频输入 支持分辨率: 3840×2160@30Hz、3840×2160@25Hz 2560×1440@60Hz 1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1920×1080@30Hz、 1920×1080@25Hz、1920×1080@24Hz 1080I60、1080I50 1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1280×720@30Hz | |
信号源切换 | 支持摄像头与 HDMI 输入之间切换 | |
视频输出 | 本地显示 | 本机 21.5 英寸显示屏输出(LVDS 双链路,最高 1920×1080@60Hz),与显示屏同源 |
显示 / 录制缩放 | 输入信号高于显示或录制分辨率时,由主控自动缩放至 1920×1080 / 1280×720 后输出与录制 | |
音频 | 音频输入 | 1 路 UVC 摄像头 UAC 音频(随 USB 摄像头输入,需摄像头支持) |
音频输出 | 内置扬声器输出 ×1,系统 / 回放音量可调 | |
视音频编解码 | 视频压缩标准 | AVC(MPEG-4 Part 10) |
编码能力 | AVC视频编码,最高 1080P@60fps | |
HEVC / VP9 / AVS2 解码 | HEVC Main10 L6.1、VP9、AVS2:10bit 解码,最高 4K@30fps | |
AVC 解码 | AVC L4.2:解码,最高 4K@30fps | |
录制分辨率 | 1920×1080(默认)、1280×720 | |
视频帧率 | 随输入源帧率,最高 30fps | |
视频码率 | 1、2、3、4、5、8 Mbps 可选,默认 8 Mbps | |
码流类型 | 单码流 | |
封装格式 | MP4 | |
音频压缩标准 | AAC | |
照片格式 | JPEG | |
存储方式 | 外置 U 盘(容量可选择);支持 FAT32 / NTFS ;不支持本机存储 | |
存储 | 照片路径 | U 盘 / photo / tooth_00000001.jpg |
录像路径 | U 盘 / video / tooth_00000002.mp4 | |
分段规则 | 不分段、3、5、10、15、30 分钟可选,默认 5 分钟;同次录制分段以主文件名加 “_1、_2…” 区分;暂停也会结束当前分段 | |
空间保护 | 剩余空间低于 5% 时禁止开始录像;剩余 5%~10% 时提示告警,可选择继续 | |
文件管理 | 支持照片浏览、录像回放、文件信息查看、删除及导出至电脑 | |
网络接口 | RJ45 ×1(10M / 100M / 1000M 自适应) | |
外部接口 | USB 接口 | USB 2.0 ×2(摄像头 / 存储) |
电源接口 | DC 座,DC 12V 3A | |
物理按键 | 7 个,从上到下依次为:电源、CH+(上一项)、CH−(下一项 / 烧录键)、VOL+、VOL−、菜单、输入源 | |
镜头控制 | 支持带镜头控制的 USB 摄像头(串口协议),自动识别并支持断线重连 | |
操作系统 | Android 11(videoProject 录播应用) | |
软件与维护 | 界面语言 | 中文 / 英文 |
固件升级 | 设置 → 固件烧录;支持 U 盘镜像烧录与在线烧录 | |
电源 | 外接适配器 DC 12V 3A | |
功耗 | ≤ 36W | |
其他 | 工作温度 | -10℃ ~ 79℃ |
工作湿度 | 10% ~ 90% | |
设备尺寸 | 515mm(长)× 325mm(宽)× 62mm(厚) | |
重量 | 3.2Kg |







13798538021