产品介绍
可见光相机 :F1.7 光圈 ,10 倍光学变焦镜头 ,搭配索尼STARVIS 技术的高灵敏度传感器,有效增强图像细节。
热成像相机: 搭载 640ⅹ512 分辨率 12μm 热成像模块,配9.1mm 无热化定焦镜头,水平视野达 48.1° .SOC 采用 ASIC专用处理芯片,支持 AI ISP, 配合 2DNR 、3DNR 、SNC、FPNC 降噪算法和 EE 、DRC、AGC 等全新图像算法,可根据不同温差场景自适应调整信噪比、对比度、动态范围,获得优异图像效果。
3 秒完成广角-长焦变倍,全程图像保持清晰,让追踪精准如一。
步进电机拥有 100 万次的耐久寿命,是传统直流无刷电机寿命的 5 倍,适合反需要频繁变倍聚焦的应用场合。
图像防抖:电子图像稳定功能即使在振动环境下也能稳定输出图像。
聚焦稳定性:系统自带温度补偿技术,确保温度变化时聚焦依旧稳定快速。
图像透雾:电子透雾功能可轻松穿透薄雾,用算法点亮每一帧清晰。
宽动态 :内置强光抑制,背光补偿,宽动态,三种模式,轻松应对各种场景。
热成像相机支持内外矫正;支持强光保护。
周界检测:支持全面的智能视频分析功能套件,包括区域入侵检测、异常行为检测并联动智能跟踪。
目标识别:内置了基于深度学习的人/车/烟火识别报警算法,实现智能安全防护的多元化与深度应用。
支持 VISCA/PELCO 协议,轻松控制设备和转台。
支持 GB28181/ONVIF,可无缝接入主流平台。
支持 HTTP CGI,可接入三方平台。
轻量化设计,可适配各类中小尺寸的吊舱、球机、云台。
双通道单 IP 输出:支持单 IP 输出,便于维护和集成控制。
产品参数
可见光像机 | ||||||
图像传感器 | 1/2.8" STARVIS 逐行扫描 CMOS | |||||
最大输出分辨率 | 3840ⅹ2160, 8MP | |||||
信噪比 | ≥55dB | |||||
低照度 | 彩色 : 0.01 lux (F1.7); 黑白 : 0.001 lux ( F1.7) | |||||
快门时间 | 1/1 - 1/30000s | |||||
日夜切换 | 彩色/黑白/自动/外部报警/手动/定时/光敏电阻 | |||||
聚焦模式 | 半自动/自动/手动/一次聚焦 | |||||
镜头 | 4.8 - 48mm, 10 倍光学变倍, 16 倍数字变倍, F1.7 – F3.2 视场角 : 60.2°ⅹ36.1°(HⅹV) – 6.63°ⅹ3.73°(HⅹV) 近摄距 : 0.1 – 2m(广角 – 远焦) 变焦速度 : <3 秒(广角 – 远焦) | |||||
DORI Ratings* | 检测 | 观察 | 识别 | 鉴别 | ||
1324m | 525m | 265m | 132m | |||
热成像相机 | ||||||
图像传感器 | 非制冷焦平面传感器 分辨率 : 640 ⅹ512 像元尺寸 : 12μm 响应波段 : 8 – 14μm NETD: ≤40mK@25℃ F#1.0 | |||||
最大输出分辨率 | 1280 ⅹ1024 | |||||
伪彩色 | 白热/黑热/融合/铁红等 20 个可选 | |||||
FFC模式 | 按周期/自动/手动 | |||||
图像调节 | 支持亮度/对比度/锐度/时域降噪,去竖纹 | |||||
图像翻转 | 中心/左右翻转 | |||||
强光保护 | 支持 | |||||
镜头 | 9.1mm, 无热化定焦, HD 镀膜, 8 倍数字变倍, F1.0视场角 : 48.1°ⅹ38.4°(HⅹV) | |||||
DRI Ratings* | 检测 | 识别 | 鉴别 | |||
人 (1.8ⅹ0.5m) | 379m | 95m | 47m | |||
车 (1.4ⅹ4.0m) | 1163m | 291m | 145m | |||
火(0.13ⅹ0.13m) | 66m | 16m | 8m | |||
视频 | ||||||
视频压缩标准 | H.265/H.264/H.264H/ H.264B/MJPEG | |||||
主码流 | 可见光 : 50Hz:25fps (3840ⅹ2160, 1920 ⅹ1080, 1280 ⅹ1024, 1280ⅹ960, 1280ⅹ720) | |||||
60Hz:30fps(3840ⅹ2160, 1920 ⅹ 1080, 1280 ⅹ1024, 1280ⅹ960, 1280ⅹ720) 热成像 : 50Hz:25fps (1280 ⅹ 1024, 1280ⅹ720) 60Hz:30fps (1280 ⅹ 1024, 1280ⅹ720) | ||||||
辅码流 1 | 可见光 : 50Hz:25fps (704 ⅹ576,640ⅹ480, 352ⅹ288) 60Hz:30fps (704 ⅹ480,640ⅹ480, 352ⅹ240) 热成像 : 50Hz:25fps (704 ⅹ576, 640ⅹ512) 60Hz:30fps (704 ⅹ480,640ⅹ512) | |||||
码流控制 | 固定码流/可变码流 | |||||
图像防抖 | 电子防抖 | |||||
图像透雾 | 电子透雾 | |||||
图像除热浪 | 支持 | |||||
曝光控制 | 自动/手动/光圈优先/快门优先 | |||||
宽动态 | 支持 | |||||
背光补偿 | 支持 | |||||
强光抑制 | 支持 | |||||
白平衡 | 自动/手动/室内/室外/跟踪/钠灯/自然光/路灯/单触发 | |||||
自动增益控制 | 支持 | |||||
降噪 | 2D/3D | |||||
视频翻转 | 中心翻转 | |||||
变焦跟踪 | 支持 | |||||
ROI 区域增强 | 支持 | |||||
图像 | ||||||
图像编码 | JPEG, 可见光 : 3840ⅹ2160, 热成像: 1280 ⅹ1024 | |||||
音频 | ||||||
语音对讲 | 支持 | |||||
音频压缩 | AAC(8/16kHz),MP2L2(16kHz) | |||||
网络 | ||||||
网络协议 | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, RTSP, RTCP, RTP, ARP, NTP, FTP, DHCP, PPPoE, DNS,DDNS, UPnP, IGMP, CMP, SNMP, SMTP, QoS, 802.1x, Bonjour | |||||
API | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T), HTTP API, SDK, GB28181 | |||||
用户 | 最多 20 个用户, 2 个级别: 管理员/用户 | |||||
网络安全 | 用户验证(ID 和密码), IP/MAC 地址过滤, HTTPS 加密, IEEE 802.1x 网络访问控制 | |||||
OSD 叠加 | 通道标题,时间标题,预置点,温度,云台坐标,倍率,地理位置,图片叠加,十字准星,异常叠加 | |||||
浏览器 | IE, EDGE, Firefox, Chrome | |||||
浏览器语言 | 英文, 中文(默认) | |||||
网络存储 | MicroSD, SDHC, SDXC card (最大 1Tb), FTP, NAS | |||||
程序升级 | 支持 | |||||
智能功能 | ||||||
周界防护 | 穿越围栏/绊线入侵/区域入侵 | |||||
行为检测 | 遗留物品/物品搬移/快速移动/人员聚众/徘徊检测/停车检测 | |||||
事件检测 | 动态检测/视频遮挡/场景变更/音频侦测/无 SD 卡/SD 卡出错/SD 卡空间不足/网络断开/IP 冲突/非法访问 | |||||
目标识别 | 人/车/烟火 | |||||
接口 | ||||||
网络接口 | 10M/100M | |||||
音频输入 | 1-ch | |||||
音频输出 | 1-ch | |||||
控制接口 | 1-ch TTL (3.3V) 兼容 SONY VISCA 协议 1-ch TTL (3.3V) 兼容 PELCO 协议 | |||||
视频输出 | 网络/MIPI 双输出 | |||||
通用 | ||||||
电源 | DC: 9_12V | |||||
功耗 | 静态功耗 : 5.3W; 最大功耗 : 6.5W | |||||
工作环境 | -30℃_60℃; 20%_80%RH | |||||
存储环境 | -40℃_70℃; 20%_95%RH | |||||
重量 | 可见光相机:160g; 热成像相机:20g | |||||
尺寸(L ⅹWⅹH) mm | 变焦相机:64.1 ⅹ45.2ⅹ50.2,热成像相机 :40 ⅹ17 ⅹ17 | |||||
工作方向 | 主板朝上为正 | |||||







13798538021